Loading page…
Loading page…
Browse and compare Indicative Grade Profiles (IGP) for NUS, NTU, and SMU programmes. Each row shows the 10th and 90th percentile grade profiles of students admitted in AY2024/2025, together with their equivalent base University Admission Score (UAS). Select up to four programmes to compare them side by side.
Jump to toolCalculate your UAS scoreHow to interpret IGPUniversity subject prerequisitesABA admissions guide
University
Filter by H2 subject prerequisite
Showing 75 of 75 programmes
| Compare | University | Programme | 10th percentile | 90th percentile |
|---|---|---|---|---|
| NTU | Accountancy | ABC/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Aerospace EngineeringWide band | CCC/C 52.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Applied Computing in Finance | AAC/B 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Art, Design & MediaWide band | BCC/C 55 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Artificial Intelligence and Society | ABC/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Arts (Academic Discipline & Education)Wide band | BBC/C 57.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | BioengineeringWide band | BCC/D 55 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Biological Sciences | AAC/C 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Business | ABC/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Chemical & Biomolecular EngineeringWide band | BCC/C 55 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Chemistry & Biological ChemistryWide band | BCC/C 55 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | ChineseWide band | BBC/C 57.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Chinese Medicine | ABC/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Civil EngineeringWide band | CDD/D 47.5 | ABC/B 60 | |
| NTU | Communication Studies | AAC/C 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Computer Engineering | ABC/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Computer Science | AAC/B 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Data Science & Artificial Intelligence | AAB/B 65 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Double Major Programmes | AAB/B 65 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | EconomicsWide band | BBC/B 57.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Economics and Data Science | AAB/B 65 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Electrical & Electronic EngineeringWide band | CCD/C 50 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | EnglishWide band | BBC/B 57.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Environmental Earth Systems Science | AAB/B 65 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Environmental EngineeringWide band | CCD/C 50 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | HistoryWide band | BCC/C 55 | AAB/B 65 | |
| NTU | Information Engineering & Media | BCC/D 55 | AAC/C 62.5 | |
| NTU | Linguistics & Multilingual StudiesWide band | BBC/C 57.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Maritime Studies | BCC/D 55 | ABC/C 60 | |
| NTU | Materials EngineeringWide band | CCC/C 52.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Mathematical SciencesWide band | BBC/C 57.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Mechanical EngineeringWide band | CDD/C 47.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Medicine | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | PhilosophyWide band | BBC/C 57.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Philosophy, Politics, and Economics | AAB/B 65 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Physics / Applied PhysicsWide band | CCC/C 52.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Psychology | AAC/B 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Public Policy & Global Affairs | AAC/B 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Renaissance Engineering | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Science (Academic Discipline & Education) | AAB/C 65 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Sociology | BBC/C 57.5 | AAB/B 65 | |
| NTU | SOH Double Major Programmes | AAA/C 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NTU | Sport Science & ManagementWide band | CCC/C 52.5 | AAB/B 65 | |
| NTU | SSS Double Major Programmes | AAA/B 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | ArchitectureWide band | CCC/C 52.5 | AAA/C 67.5 | |
| NUS | Business Administration | AAA/C 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Business Analytics | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Computer Engineering | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Computer Science | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Data Science and Economics | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Dentistry | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Engineering | BBB/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Environmental Studies | AAA/C 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Food Science and Technology | AAA/B 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Humanities and Sciences | ABB/B 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Industrial Design | BBB/B 60 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Information Security | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Information Systems | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Landscape ArchitectureWide band | CCC/B 52.5 | AAB/C 65 | |
| NUS | Law | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Medicine | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | NursingWide band | CCD/B 50 | AAB/B 65 | |
| NUS | Pharmaceutical Science | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Pharmacy | AAA/B 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| NUS | Philosophy, Politics, and Economics | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Accountancy | BBB/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Business Management | ABB/C 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Computer Science | AAB/A 65 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Computing & Law | ABB/A 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Deferred Declaration / Integrative Studies | ABB/A 62.5 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Economics | BBB/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Information Systems | BBB/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Law | AAA/A 67.5 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Social Sciences | BBB/C 60 | AAA/A 67.5 | |
| SMU | Software Engineering | BBB/C 60 | AAA/C 67.5 |
Select up to 4 programmes to compare them side by side.
Explore our subject tuition hubs for track-specific guidance.
UAS values shown assume a GP grade of C. All grade profiles are for the AY2024/2025 intake (the most recently published data as at AY2026 admissions planning). Always confirm the latest admissions requirements on each university's website before making decisions.